Regionalliga Nordost Männer

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  VC Bi Netzh VC Po CV Mi USV P MTV W Berli SG Ro SV En TKC W
VC Bitterfeld-Wolfen   3:0 ! 01.10. ! 10.03. ! 18.02. ! 07.01. ! 22.10. ! 24.09. ! 25.02. ! 03.12. !
Netzhoppers KW 2 10.12. !   25.02. ! 29.10. ! 3:2 ! 24.09. ! 24.03. ! 19.11. ! 01.10. ! 04.02. !
VC Potsdam-Waldstadt 21.01. ! 05.11. !   1:3 ! 22.10. ! 04.12. ! 14.01. ! 07.01. ! 18.02. ! 10.03. !
CV Mitteldeutschland 2 19.11. ! 11.02. ! 10.12. !   24.03. 21.01. ! 25.02. ! 22.10. ! 14.01. ! 2:3 !
USV Potsdam 29.10. ! 07.01. ! 11.02. ! 03.12. !   3:1 ! 12.11. ! 25.02. ! 19.11. ! 14.01. !
MTV Wittenberg 1:3 ! 15.01. ! 24.03. ! 02.10. ! 11.12. !   19.11. ! 19.02. ! 05.02. ! 06.11. !
Berliner VV 03.03. ! 03.12. ! 18.12. ! 05.11. ! 21.01. ! 10.03. !   15.10. ! 1:3 ! 28.01. !
SG Rotation Prenzlauer Berg 14.01. ! 10.03. ! 2:3 ! 04.02. ! 05.11. ! 29.10. ! 10.12. !   03.12. ! 01.10. !
SV Energie Cottbus 06.11. ! 21.01. ! 29.10. ! 24.09. ! 10.03. ! 22.10. ! 07.01. ! 24.03. !   0:3 !
TKC Wriezen 24.03. ! 22.10. ! 19.11. ! 07.01. ! 24.09. ! 25.02. ! 18.02. ! 21.01. ! 17.12. !  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 08.09.2014 09:04
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0755 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group vb0.92 sponsored by VV Berlin